450 MM SEH 4-HI REVERSING COLD ROLLING MILL (USED)
Sold

Specifications
| Manufacturer | SEH |
| Year | 1962 |
| Condition | Used |
| Stock Number | VX-17544 |
| Strip width | Max. 450 mm |
| Reference material | 800 N/mm² |
| Coil-ø | Max. 1.500 mm |
| Coil weight | Max. 5,5 t |
| Strip tension | Max. 5 t |
| Mandrel- | 500 mm |
| Expansion | Hydraulic |
| Drive | D.C. Motor |
| Driving power | 34 kW |
| Telescopic table | Hydraulic |
| Core reel "left" | 2 pcs. |
| Clamping | Manual |
| Thickness measuring | Not Included (Radioactive) |
| Work roll-ø | 140 mm |
| Work roll bearing | Roller Bearing |
| Backup roll- | 560 mm |
| Rolling force | 682 t |
| Roll gap adjustment | Hydraulic |
| Hydraulic pressure | 200 bar |
| Main drive (backup rolls) | 3-Phase-Current Motor |
| Mill table "right" | see left |
| Core reel "right" | see left |
Description
Technical Data: Strip Thickness: 4 mm - 0,2 mm Speed: 0 - 300 m/min. Working direction (1. Pass): Left to Right The Mill is equipped as follows: Decoiler: Coil Opener/Pinch Roll Unit/Leveller: Mandrel- : 500 mm Drive: D.C. Motor Driving Power: 225 kW Mill Table "Left": Mill Stand: Driving Power: 900 kW Recoiler: Mandrel- : 508 mm Expansion: Hydraulic Clamping: Manual Spare Rolls Electrics Hydraulics






